中國環境科學學會2025年3月培訓計劃
為進一步提高全國環保管理人員、環保從業人員和企業環保技術人員的業務能力和水平,積極推動生態環境保護人才隊伍建設,現發布我會2025年3月培訓計劃如下:
序號 | 培訓班名稱 | 培訓日期 | 報名 截止日期 | 培訓 地點 | 報名電話 | 監督電話 |
1 | 碳排放核查員與碳排放核算員職業等級培訓 | 不設班期,隨報隨學 | 線上 | 林老師18210137025 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 | |
2 | 數字碳中和工程師培訓 | 不設班期,隨報隨學 | 線上 | 張老師13552808557 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 | |
3 | 第1期污廢水處理(污廢水處理工/水質化驗員)專業技術 網絡培訓班 | 3月8-9日 | 3月5日 | 線上 | 朱老師18910262511 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 |
4 | 第65期惡臭污染物(嗅辨員/判定師/采樣員)專業技術 網絡培訓班 | 3月8-9日 | 3月5日 | 線上 | 朱老師18910262511 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 |
5 | 第14期企業環境應急預案編制及評審技術人員崗位網絡培訓班 | 3月8-9日 | 3月7日 | 線上 | 唐老師13522120624 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 |
6 | 第9期碳足跡評價及碳資產管理專業人員培訓班 | 3月8-9日 | 3月7日 | 線上 | 李老師13910445026 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 |
7 | 第76期環境監理專業技術網絡培訓班 | 3月13-14日 | 3月12日 | 線上 | 張老師13552808557 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 |
8 | 第2期無廢鄉村治理技術培訓班 | 3月15-16日 | 3月14日 | 線上 | 高老師13161800256 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 |
9 | 第16期環境堪輿學網絡培訓班 | 3月15-16日 | 3月14日 | 線上 | 周老師13910207637 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 |
10 | 第1期環境檢測(實驗室內審員/實驗室化驗員/實驗室監督員) 專業技術網絡培訓班 | 3月22-23日 | 3月19日 | 線上 | 朱老師18910262511 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 |
11 | 第3期污染源自動監測(廢氣運維工/污廢水運維工/揮發性有機物) 運維技術網絡培訓班 | 3月22-24日 | 3月19日 | 線上 | 朱老師18910262511 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 |
12 | 第56期企業清潔生產審核人員網絡培訓班 | 3月22-23日 | 3月21日 | 線上 | 唐老師13522120624 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 |
13 | 第1期礦山生態環境保護技術培訓班 | 3月25-27日 | 3月22日 | 太原 | 杜老師17701313389 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 |
14 | 第2期泄漏檢測與修復(LDAR)從業人員網絡培訓班 | 3月29-30日 | 3月26日 | 線上 | 朱老師18910262511 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 |
15 | 第8期碳匯計量評估與開發專業技術網絡培訓班 | 3月29-30日 | 3月28日 | 線上 | 李老師13910445026 | 朱老師010-62210597 陳老師010-82211021 |
請有意參訓者關注我會官網(www.yufengcnc.com)發布的正式通知。